<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asier3d, ilustración, diseño e infografía 3d freelance &#124; Palma de Mallorca &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://asier3d.com/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asier3d.com</link>
	<description>Ilustración 2d y 3d para mostrar, atraer y cautivar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>zSpace: Visualización 3D Holográfica</title>
		<link>http://asier3d.com/2011/12/zspace-visualizacion-3d-holografica/</link>
		<comments>http://asier3d.com/2011/12/zspace-visualizacion-3d-holografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Previsualización]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[previsualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asier3d.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que la tendencia del mercado se empeña en no darme la razón (ella sabrá porqué) no tengo mucha fe en los dispositivos de visualización 3d. Me refiero a lo del cine y las gafitas, el 3d anaglifo, estereoscópico o lo que sea. En el cine está bien. Una buena pantalla, sonido envolvente, palomitas y... <a href="http://asier3d.com/2011/12/zspace-visualizacion-3d-holografica/">Read More &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que la tendencia del mercado se empeña en no darme la razón (ella sabrá porqué) no tengo mucha fe en los dispositivos de visualización 3d. Me refiero a lo del cine y las gafitas, el 3d <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anaglifo" title="Definicion de Anaglifo" target="_blank">anaglifo</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Estereoscop%C3%ADa" title="Definicion de Esterescópia" target="_blank">estereoscópico</a> o lo que sea.<br />
En el cine está bien. Una buena pantalla, sonido envolvente, palomitas y un par de horas con las luces apagadas y concentrado en el espectáculo que entra por un ojo desde un punto de vista y por el otro desde un punto de vista lo suficientemente diferente como para hacerte esquivar balas, lanzas… o lo que toque lanzar hacia el público en la pertinente cinta jolibudiense.<br />
<br/><br />
Lo que no acabo de ver con tan buenos (y estereoscópicos) ojos es la perra que tiene la industria de gadgets multimedia en implementar el invento en los dispositivos caseros. Si, hay que vender y todo esto está muy bien pero me da la sensación de que tratan de plantarnos con calzador una moda pasajera en medio del salón y a mi, lo de las gafitas en casa, mientras la abuela te pide que le pongas el &#8220;Sálvame&#8221;, tu hijo &#8220;Pocoyó&#8221; y tu mujer que te dejes de gafitas ridículas que hay que doblar sábanas, me parece un poco corte de rollo.<br />
<br/><br />
Pues bien, <a href="http://www.infinitez.com/" title="Visita la web de InfiniteZ" target="_blank">InfiniteZ</a> es una nueva empresa empeñada en fortalecer la tendencia de llevarme la contraria. Han desarrollado un dispositivo de entrada, una especie de tableta gráfica con pantalla incorporada. Como la <a href="http://www.amazon.es/Wacom-Cintiq-21UX-ordenador-adaptadores/dp/B003AP65GK/" title="Ver ficha de la Wacom Cintiq" target="_blank">Wacom Cintiq</a> pero con una vuelta de tuerca.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/32800294?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffcc00" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
El dispositivo en cuestión se llama &#8220;<a href="http://zspace.com/" title="Web en la que encontrareis mas informacion sobre la Zspace" target="_blank">Zspace</a>&#8221; y tiene la peculiaridad de permitir al usuario seleccionar un objeto 3d, mientras se trabaja en su diseño, y &#8220;extraerlo&#8221; para poder echarle una ojeada fuera de la pantalla. Es decir, que pinchas con el lápiz sobre un objeto y, si llevas las gafas 3d, podrás operar con ese objeto aparentemente fuera de la pantalla…aunque tus compañeros de trabajo creerán que te has comido una tortilla de monguis.<br />
Personalmente la única utilidad que le veo al chisme es la capacidad de quedar de &#8220;cool&#8221; ante un grupo de inversores en una vista a una empresa de ingeniería. El cacharrete cuesta 6000€ y ya veis, tiene ese rollito &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Minority_Report" title="Ficha de Minority Report dela Wikipedia" target="_blank">Minority Report</a>&#8220;, aunque sin las gafas no queda tan espectacular… tal vez si les invitan a una tortilla de monguis antes de la vista…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asier3d.com/2011/12/zspace-visualizacion-3d-holografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast: Zbrush UV Master</title>
		<link>http://asier3d.com/2010/02/screencast-01-mapeado-3d-y-uv-master/</link>
		<comments>http://asier3d.com/2010/02/screencast-01-mapeado-3d-y-uv-master/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Zbrush]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asier3d.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[He hecho este pequeño screencast (16 minutillos) porque la semana pasada Pixologic sacó un plugin gratuito para Zbrush llamado UV Master. UV Master da la vuelta a la tortilla y hace que Zbrush pase, de ser un programa que no permite editar los mapas UV, a convertirse en uno de los referentes a la hora de llevar... <a href="http://asier3d.com/2010/02/screencast-01-mapeado-3d-y-uv-master/">Read More &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/9912197?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffcc00" width="685" height="385" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>He hecho este pequeño screencast (16 minutillos) porque la semana pasada Pixologic sacó un plugin gratuito para Zbrush llamado UV Master.<br />
UV Master da la vuelta a la tortilla y hace que Zbrush pase, de ser un programa que no permite editar los mapas UV, a convertirse en uno de los referentes a la hora de llevar a cabo y facilitar este, a veces, doloroso trabajo.<br />
Por si no sabes qué es eso del mapeado, en el vídeo trato de explicarlo antes de meterme con UV Master.<br />
Una última cosa; es mi primera vez ante la cámara, así que, no seas muy duro conmigo <img src='http://asier3d.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asier3d.com/2010/02/screencast-01-mapeado-3d-y-uv-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combina tus modelos con Meshmixer</title>
		<link>http://asier3d.com/2010/02/combina-tus-modelos-con-meshmixer/</link>
		<comments>http://asier3d.com/2010/02/combina-tus-modelos-con-meshmixer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asier3d.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Meshmixer es un programa muy original. El vez de modelar, animar o iluminar (o las 3 cosas) como hacen los paquetes de software tradicionales, esta pequeña joya te ayuda a combinar tus modelos, o partes de ellos, entre sí para que puedas hacer tus injertos y experimentos. Un personaje con cabeza de vaca, una vaca con 8... <a href="http://asier3d.com/2010/02/combina-tus-modelos-con-meshmixer/">Read More &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meshmixer es un programa muy original. El vez de modelar, animar o iluminar (o las 3 cosas) como hacen los paquetes de software tradicionales, esta pequeña joya te ayuda a combinar tus modelos, o partes de ellos, entre sí para que puedas hacer tus injertos y experimentos. Un personaje con cabeza de vaca, una vaca con 8 piernas humanas… o lo que se te ocurra.<br />
Para hacerte una idea de lo que puede hacer y descargartelo, visita la <a href="http://meshmixer.com/" target="_blank">página de Meshmixer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asier3d.com/2010/02/combina-tus-modelos-con-meshmixer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubic Tragedy</title>
		<link>http://asier3d.com/2010/02/cubic-tragedy/</link>
		<comments>http://asier3d.com/2010/02/cubic-tragedy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asier3d.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Un corto que no es nuevo… pero siempre me hace gracia. Si tocas algo de 3d y no lo conocías te va a encantar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FOOynE1F4P4" frameborder="0" width="645" height="365"></iframe><br />
Un corto que no es nuevo… pero siempre me hace gracia. Si tocas algo de 3d y no lo conocías te va a encantar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asier3d.com/2010/02/cubic-tragedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esculpiendo el aire</title>
		<link>http://asier3d.com/2010/01/esculpiendo-el-aire/</link>
		<comments>http://asier3d.com/2010/01/esculpiendo-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[3d Print]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asier3d.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Front Design nos muestra en este vídeo un sistema que han desarrollado para llevar los diseños de sus creativos directamente de sus dedos a la realidad. Combinando un sistema de Realidad Aumentada y un software que genera geometría 3d captan con una cámara los movimientos que hacen en el aire con un lápiz o dispositivo similar. La... <a href="http://asier3d.com/2010/01/esculpiendo-el-aire/">Read More &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="645" height="505" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8zP1em1dg5k&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="645" height="505" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/8zP1em1dg5k&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0&amp;hd=1" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.frontdesign.se/" target="_blank">Front Design</a> nos muestra en este vídeo un sistema que han desarrollado para llevar los diseños de sus creativos directamente de sus dedos a la realidad.</p>
<p>Combinando un sistema de Realidad Aumentada y un software que genera geometría 3d captan con una cámara los movimientos que hacen en el aire con un lápiz o dispositivo similar. La geometría generada en tiempo real se imprime en una impresora 3d y… voila! Ya pueden sujetar con sus manos el elemento diseñado. Que envidia, ¿eh?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asier3d.com/2010/01/esculpiendo-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vray 1.2 para Cinema 4d</title>
		<link>http://asier3d.com/2010/01/vray-1-2-para-cinema-4d/</link>
		<comments>http://asier3d.com/2010/01/vray-1-2-para-cinema-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asier3d.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[El martes salió por fin la versión 1.2 de Vray para Cinema 4d.La estaba esperando desde hace meses sobre todo porque la versión 1.1 no funciona con Cinema 4d 11.5. Hemos esperado algo más de un año desde la 1.1 pero ya esta aquí. Ayer acabé un proyecto con este programa. Se que no se recomienda y... <a href="http://asier3d.com/2010/01/vray-1-2-para-cinema-4d/">Read More &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El martes salió por fin la versión 1.2 de Vray para Cinema 4d.La estaba esperando desde hace meses sobre todo porque la versión 1.1 no funciona con Cinema 4d 11.5. Hemos esperado algo más de un año desde la 1.1 pero ya esta aquí.</p>
<p>Ayer acabé un proyecto con este programa. Se que no se recomienda y el propio Stefan, moderador del foro de VrayforC4d dijo que no lo usáramos en proyectos que ya tenemos empezados por si los bugs, pero ¿Como no lo voy a usar? Me acaban de dar un juguete y que hago? pues a jugar! Y he de reconocer que la elección ha sido buena y he visto muchas mejoras.</p>
<p>Vray 1.2 tiene mas de 100 mejoras respecto a su versión anterior. Muchas de ellas no son opciones en sí, sino cosas que antes estaban y que ahora están… pero mejor. Entre estas 100, podemos destacar algunas que si van a influir en el trabajo habitual con este motor de render:</p>
<h2>Nuevos materiales</h2>
<p>En la ventana de materiales podemos encontrar dos tipos nuevos de material &#8220;VrayOverrideMaterial&#8221; y &#8220;VrayFastSSS2Material&#8221;.<br />
Override material es un multishader especial que permite definir diferentes materiales para reflexión, refracción, sombra e iluminacion global. Esto permite crear efectos como el del ejemplo:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Vray 1.2 para Cinema 4d 11.5" src="http://farm3.static.flickr.com/2727/4310666059_36fd7f4bc8_o.jpg" alt="" width="443" height="316" /></p>
<p>Fast SSS2 es un tipo de material que permite renderizar Subsurface Scattering a una velocidad mucho mayor que usando esta opción desde el canal &#8220;refraction&#8221; de un material normal. Ahora ya podremos renderizar objetos de cera, mármol o piel humana sin tener que preocuparnos tanto por los tiempos.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Vray 1.2 para Cinema 4d 11.5. Fast SSS" src="http://farm3.static.flickr.com/2736/4311404426_ab4a2a96cf_o.jpg" alt="" width="443" height="214" /></p>
<h2>LWF automático</h2>
<p>LWF (Linear Workflow) es un modo de configurar los materiales y el colormapping de la escena para que los colores se comporten durante en render como lo harían en el mundo real. Para que funcionara bien, antes había que compensar la Gamma de las texturas y colores. Ahora no es necesario si activamos esta opción desde los settings de Vray.</p>
<p><img class="aligncenter" title="LWF automatico con Vray 1.2 para Cinema 4d 11.5" src="http://farm3.static.flickr.com/2757/4311404484_fd7bb95ee8_o.jpg" alt="" width="443" height="270" /></p>
<h2>Ambient Occlusion</h2>
<p>El shader de AO (Ambient Occlusion) de Cinema se puede aplicar en materiales de Vray, pero es lento y le resta realismo al exagerar el oscurecimiento en esquinas y recovecos. Ahora Vray incorpora AO propia, mas rápida y sutil.</p>
<h2>Physical Sky reescrito</h2>
<p>Esto, mas que una opción nueva, es consecuencia de haber implementado el nuevo Vray Core 1.9. Vray Core trae más velocidad y algunas opciones nuevas como esta del cielo, que permite crear entornos más realistas y ambientaciones exteriores mas convincentes así como integración con el generador de nubes y otros efectos ambientales de Cinema 4d.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Nuevo Physical Sky de Vray 1.2 for C4d 11.5" src="http://farm5.static.flickr.com/4011/4311404506_759c17d758_o.jpg" alt="" width="443" height="229" /></p>
<h2>VrMesh</h2>
<p>VrMesh es un formato 3d propio de Vray que (para abreviar) se usa de forma similar a las instancias de Cinema 4d. En Vray 1.1 estos vrmesh se cargaban en Cinema 4d en vista de caja. Ahora se pueden ver en malla para previsualizar mejor el resultado. Además de esto, ahora podemos convertir un grupo en VrMesh y no cada uno de sus componentes por separado como se hacía antes.</p>
<p>Aparte de esto encontrareis una interfaz de configuración mejor estructurada, la previsualizacion de los materiales es bastante mejor que la anterior y, de momento, me ha parecido estable (Claro que solo llevo usándola 2 días) espero no arrepentirme de haber escrito esto último XD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asier3d.com/2010/01/vray-1-2-para-cinema-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bay Raitt modelando un personaje</title>
		<link>http://asier3d.com/2010/01/bay-raitt-modelando-un-personaje/</link>
		<comments>http://asier3d.com/2010/01/bay-raitt-modelando-un-personaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asier3d.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Bay Raitt es el artista 3d que hizo el modelo de Gollum de El Señor de los Anillos. Toda una &#8220;estrella&#8221;, aclamado entre sus colegas por su calidad y por sus notas sobre topología que nos han ayudado a muchos a comprender cómo se debe construir un modelo. En este vídeo de 1999 podemos ver cómo trabaja... <a href="http://asier3d.com/2010/01/bay-raitt-modelando-un-personaje/">Read More &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ubgvomRTW80" frameborder="0" width="643" height="483"></iframe></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_Raitt" target="blank_">Bay Raitt</a> es el artista 3d que hizo el modelo de <a href="http://www.elfenomeno.com/info/ver/3122/titulo/Gollum" target="blank_">Gollum</a> de El Señor de los Anillos. Toda una &#8220;estrella&#8221;, aclamado entre sus colegas por su calidad y por <a href="http://www.theminters.com/misc/articles/derived-surfaces/derived-surfaces.pdf" target="blank_">sus notas sobre topología</a> que nos han ayudado a muchos a comprender cómo se debe construir un modelo.</p>
<p>En este vídeo de 1999 podemos ver cómo trabaja con Mirai, su programa de modelado preferido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asier3d.com/2010/01/bay-raitt-modelando-un-personaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney libera Ptex para Renderman</title>
		<link>http://asier3d.com/2010/01/disney-libera-ptex-para-renderman/</link>
		<comments>http://asier3d.com/2010/01/disney-libera-ptex-para-renderman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asier3d.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Vaya, parece que Disney no es todo lo demoníaca que pensamos algunos. Acabo de leer un artículo en Barrapunto que avisa de la liberación de la librería Ptex, que va a ser de mucha ayuda a todos los usuarios de Renderman. Ptex es un API, un formato de archivo y todo un sistema que permite texturizar sin... <a href="http://asier3d.com/2010/01/disney-libera-ptex-para-renderman/">Read More &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Dinosaurio en 3 texturado mediante Ptex" src="http://farm3.static.flickr.com/2794/4292242055_c66dd13b89_o.jpg" alt="" width="443" height="196" /></p>
<p>Vaya, parece que Disney no es todo lo demoníaca que pensamos algunos.  Acabo de leer un <a href="http://softlibre.barrapunto.com/article.pl?sid=10/01/20/1437226" target="blank_">artículo en Barrapunto</a> que avisa de la liberación de  la librería Ptex, que va a ser de mucha ayuda a todos los usuarios de  Renderman.</p>
<p>Ptex es un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/API" target="blank_">API</a>,  un formato de archivo y todo un sistema que permite texturizar sin  necesidad de pasar por el engorroso mapeado UV de cada figura. Esto se  consigue mediante un método que se asemeja al que usa Zbrush. Zbrush, a  la hora de texturizar, alinea los polígono del modelo formando una  retícula regular que llena el área de la textura de un modo similar a la  imagen:</p>
<p><img class="aligncenter" title="UV Mapping de Vray" src="http://farm5.static.flickr.com/4067/4292204881_a14bdafd88_o.jpg" alt="" width="443" height="241" /></p>
<p>Ptex va más allá que esto y al parecer puede albergar texturas de  resoluciones diferentes para los distintos polígonos y con diferentes  capas como si se tratara de varios archivos de Photoshop con sus capas  dispuestos en una retícula. Es algo muy complejo pero que a la vez  permite incrementar la calidad del 3d espectacularmente.</p>
<p>Esperemos que en breve el resto de programas vayan implementando  sistemas similares a este y que nuestros archivos 3d puedan beneficiarse  de estas herramientas. De momento los usuarios de Renderman pueden <a href="http://ptex.us/" target="blank_">ir a la pagina de Ptex</a> y  descargarlo.</p>
<p>Por una vez y sin que sirva de precendente… Gracias Disney! <img src='http://asier3d.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asier3d.com/2010/01/disney-libera-ptex-para-renderman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresoras 3d de codigo abierto</title>
		<link>http://asier3d.com/2010/01/impresoras-3d-de-codigo-abierto/</link>
		<comments>http://asier3d.com/2010/01/impresoras-3d-de-codigo-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[3d Print]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asier3d.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que conoces la existencia de software de código abierto. Esos programas que, casi siempre, son gratuitos y su creador deja el código fuente disponible para que cada uno (que sepa) lo pueda adaptar o mejorar en bien de la comunidad de usuarios. Lo que es menos conocido (al menos por mi) es el hardware de código... <a href="http://asier3d.com/2010/01/impresoras-3d-de-codigo-abierto/">Read More &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que conoces la existencia de software de código abierto. Esos  programas que, casi siempre, son gratuitos y su creador deja el código  fuente disponible para que cada uno (que sepa) lo pueda adaptar o  mejorar en bien de la comunidad de usuarios. Lo que es menos conocido  (al menos por mi) es el hardware de código abierto.</p>
<p>Llevo un tiempo queriendo traer al mundo real mis creaciones 3d y, en  busca del modo de hacerlo encontré unos proyectos de impresoras 3d de  código abierto a cual más original. En todos los casos qe siguen puedes  comprar el kit de montaje y hacertelo tu mismo y en algun caso (como la  RepRap), una vez montada la máquina, esta puede autoreplicarse  imprimiendo sus componentes plásticos que puedes descargar desde Google  3d Warehouse</p>
<p><a href="http://candyfab.org/" target="blank_"><br />
</a></p>
<h2><a href="http://candyfab.org/" target="blank_">CandyFab</a></h2>
<p><img class="aligncenter" title="Candy Fab 6000 imprimiendo una espiral 3d de caramelo" src="http://farm1.static.flickr.com/190/490953322_602ee74694_z.jpg?zz=46808829849" alt="" width="640" height="479" /></p>
<p>Es una  impresora 3d que trabaja fundiendo el material con un laser. Los objetos  que crea no son demasiado precisos pero tiene un claro uso en  repostería ya que, entre otros materiales, puede crear objetos 3d… de  azucar! (Ñam!)</p>
<p><a href="http://www.makerbot.com/" target="blank_"><br />
</a></p>
<h2><a href="http://www.makerbot.com/" target="blank_">MakerBot</a></h2>
<p><img class="aligncenter" title="La MakerBot ya montada y lista para usar" src="http://farm4.static.flickr.com/3490/3458247336_bf8b6ec013_z.jpg" alt="" width="426" height="640" /></p>
<p>Es una  impresora más tradicional. Funciona con un filamento de un material  plástico que la máquina va fundiendo y repartiendo por las zonas  necesarias para ir creando cada objeto por capas.</p>
<p>Hay más proyectos de este tipo como <a href="http://www.contraptor.org/" target="blank_">Contraptor</a>, <a href="http://fabathome.org/" target="blank_">Fab@home</a>, <a href="http://makerbeam.com/" target="blank_">Maker Beam</a> o <a href="http://www.reprap.org/" target="blank_">RepRap</a></p>
<p>A pesar de, por lo que vemos, este &#8220;boom&#8221; de las impresoras 3d  asequibles, me parece que todavía falta para que sean el próximo gadget  para las navidades. La barrera tecnológica que supone, por un lado saber  modelar en 3d y preparar esos modelos para imprimir y por otro montarte  tu propia máquina (sin contar con el ruido que esta mete) van a tener  esta tecnología todavía un tiempecito alejada de las casas de usuarios  finales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asier3d.com/2010/01/impresoras-3d-de-codigo-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polígonos… que no se ven</title>
		<link>http://asier3d.com/2010/01/poligonos%e2%80%a6-que-no-se-ven/</link>
		<comments>http://asier3d.com/2010/01/poligonos%e2%80%a6-que-no-se-ven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asier3d.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones he tenido que hacer trabajos en los que la ilustración final requerida no tenía que ser 3d. Aunque tengo formación artística y no tengo mala mano para el dibujo, la deformación profesional y la pereza me llevan de todos modos a apoyarme en el 3d siempre que esto beneficie el resultado final y me ahorre... <a href="http://asier3d.com/2010/01/poligonos%e2%80%a6-que-no-se-ven/">Read More &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ocasiones he tenido que hacer trabajos en los que la ilustración  final requerida no tenía que ser 3d. Aunque tengo formación artística y  no tengo mala mano para el dibujo, la deformación profesional y la  pereza me llevan de todos modos a apoyarme en el 3d siempre que esto  beneficie el resultado final y me ahorre un trabajo innecesario.</p>
<p>Un boceto en 3d puede ayudar a componer una escena de forma realista, es  un apoyo de lo más eficaz en escenarios con la perspectiva muy acusada y  puede hacer un cálculo de sombras arrojadas perfecto ¿Que más se puede  pedir?</p>
<p>Hace unos años hice las ilustraciones de dos packs de harinas Eroski. La  impresión iba a ser tampografía a 5 tintas sobre un papel que no  permite muchas sutilezas a nivel gráfico por eso, y por el carácter  &#8220;tradicional&#8221; que se le quería dar al diseño, nos decantamos por un  estilo a linea que imitase en cierto modo el estilo de grabado a buril o  de xilografía.</p>
<p>Hice el boceto a lápiz, miré los tamaños para zonas detalladas del  personaje central y vi que no iba a tener mucho espacio para detallitos  así que decidí hacer un boceto en 3d con una sombra direccional muy  acusada que me sirviera de referencia a la hora de hacer el dibujo  final.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Imagen 3d de apoyo para hacer una de mis ilustraciones" src="http://farm5.static.flickr.com/4004/4249264291_5574b08462_o.gif" alt="" width="443" height="270" /></p>
<p>De este modo contaba con una base solida sobre la que empezar a trazar  lineas en el programa vectorial. Estas lineas las pasé, rasterizadas, a  Photoshop y las convertí en un canal de tinta plana. Asimismo hice  canales de tinta plana para los otros 4 colores para ajustarme a los  requisitos técnicos de la impresión. El resultado fue el siguiente:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Resultado de la ilustración" src="http://farm5.static.flickr.com/4008/4250038700_e2d9ce24bc_o.gif" alt="" width="443" height="270" /></p>
